33股遭大宗低價甩貨 最低7.8折
|
時間:2020年12月18日 18:45:59 中財網 |
|
CFi.CN訊: 12月18日大宗交易顯示,有33股低于9.5折甩賣,最低僅7.8折,其中折價最高的前三名分別為
華圖山鼎(300492)[-22.31%]、
大燁智能(300670)[-21.84%]、
溫氏股份(300498)[-19.08%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
華圖山鼎 | 300492 | 44.15 | 34.30 | 22.31% | - | 2744000 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司青島南京路證券營業部 |
大燁智能 | 300670 | 8.93 | 6.98 | 21.84% | - | 2792000 | 光大證券股份有限公司東莞石龍證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京光華路證券營業部 |
大燁智能 | 300670 | 8.93 | 6.98 | 21.84% | - | 2792000 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 海通證券股份有限公司北京光華路證券營業部 |
溫氏股份 | 300498 | 18.82 | 15.23 | 19.08% | - | 21037200 | 長城證券股份有限公司福州五四路證券營業部 | 長城證券股份有限公司福州五四路證券營業部 |
迅游科技 | 300467 | 14.45 | 11.74 | 18.75% | - | 9392000 | 首創證券股份有限公司成都高新區府城大道西段證券營業部 | 華福證券有限責任公司平潭金井灣大道證券營業部 |
天喻信息 | 300205 | 11.23 | 9.15 | 18.52% | - | 5032500 | 申萬宏源證券有限公司寧波分公司 | 中信證券股份有限公司湖北分公司 |
天喻信息 | 300205 | 11.23 | 9.15 | 18.52% | - | 2013000 | 中信證券股份有限公司寧波甬江大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司湖北分公司 |
GQY 視訊 | 300076 | 5.16 | 4.26 | 17.44% | - | 7999900 | 中國中金財富證券有限公司寧波江東北路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司平潭西航路證券營業部 |
力合科技 | 300800 | 28.11 | 23.21 | 17.43% | - | 9748200 | 華福證券有限責任公司長沙金星中路證券營業部 | 華福證券有限責任公司永安永樂路證券營業部 |
力合科技 | 300800 | 28.11 | 23.21 | 17.43% | - | 9748200 | 華福證券有限責任公司長沙金星中路證券營業部 | 華福證券有限責任公司永安永樂路證券營業部 |
富 瀚 微 | 300613 | 152.06 | 130.70 | 14.05% | - | 6012200 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
深 信 服 | 300454 | 217.50 | 190.08 | 12.61% | - | 60825600 | 華泰證券股份有限公司揚州文昌中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司福清田乾路證券營業部 |
禾望電氣 | 603063 | 17.93 | 15.72 | 12.33% | - | 16977600 | 招商證券股份有限公司福清江濱路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
西藏藥業 | 600211 | 69.96 | 61.40 | 12.24% | - | 7368000 | 國泰君安證券股份有限公司南京太平南路證券營業部 | 長城證券股份有限公司南京童衛路證券營業部 |
航天發展 | 000547 | 23.73 | 20.88 | 12.01% | - | 5220000 | 光大證券股份有限公司東莞石龍證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
航天發展 | 000547 | 23.73 | 20.88 | 12.01% | - | 5220000 | 華泰證券股份有限公司南京廣州路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
金 龍 魚 | 300999 | 83.29 | 73.52 | 11.73% | - | 13968800 | 海通證券交易單元(399831) | 海通證券交易單元(016606) |
河鋼資源 | 000923 | 29.65 | 26.29 | 11.33% | - | 19980400 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司廣州花城廣場證券營業部 |
寶豐能源 | 600989 | 11.89 | 10.67 | 10.26% | - | 67541100 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.89 | 10.67 | 10.26% | - | 53456700 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.89 | 10.67 | 10.26% | - | 94963000 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.89 | 10.67 | 10.26% | - | 62846300 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
風范股份 | 601700 | 4.43 | 4.00 | 9.71% | - | 22800000 | 東吳證券股份有限公司常熟商城中路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司常熟商城中路證券營業部 |
億緯鋰能 | 300014 | 72.18 | 65.26 | 9.59% | - | 6526000 | 機構專用 | 機構專用 |
億緯鋰能 | 300014 | 72.18 | 65.26 | 9.59% | - | 13052000 | 機構專用 | 機構專用 |
華 昌 達 | 300278 | 4.94 | 4.47 | 9.51% | - | 16986000 | 招商證券股份有限公司深圳福華三路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳福華三路證券營業部 |
禾望電氣 | 603063 | 17.93 | 16.32 | 8.98% | - | 16320000 | 平安證券股份有限公司福清福人路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
天利科技 | 300399 | 17.22 | 15.69 | 8.89% | - | 22750500 | 機構專用 | 長城證券股份有限公司上海人民廣場證券營業部 |
中順潔柔 | 002511 | 20.93 | 19.08 | 8.84% | - | 13852100 | 安信證券股份有限公司中山富華道證券營業部 | 安信證券股份有限公司中山富華道證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 233.00 | 212.88 | 8.64% | - | 10644000 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 海通證券股份有限公司濟南洪家樓南路證券營業部 |
銀龍股份 | 603969 | 4.10 | 3.75 | 8.54% | - | 23700000 | 海通證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業部 | 海通證券股份有限公司晉江世紀大道證券營業部 |
三七互娛 | 002555 | 27.79 | 25.52 | 8.17% | - | 528264000 | 廣發證券股份有限公司廣州花城大道美林基業大廈證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州花城大道美林基業大廈證券營業部 |
城地香江 | 603887 | 18.61 | 17.11 | 8.06% | - | 8044800 | 海通證券股份有限公司上海南翔鎮證券營業部 | 海通證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
密爾克衛 | 603713 | 122.79 | 113.32 | 7.71% | - | 7592400 | 光大證券股份有限公司東莞石龍證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
密爾克衛 | 603713 | 122.79 | 113.32 | 7.71% | - | 4986100 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
密爾克衛 | 603713 | 122.79 | 113.32 | 7.71% | - | 2493000 | 國都證券股份有限公司煙臺分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
密爾克衛 | 603713 | 122.79 | 113.32 | 7.71% | - | 4986100 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
密爾克衛 | 603713 | 122.79 | 113.32 | 7.71% | - | 4986100 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
密爾克衛 | 603713 | 122.79 | 113.32 | 7.71% | - | 3399600 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
密爾克衛 | 603713 | 122.79 | 113.32 | 7.71% | - | 4986100 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
密爾克衛 | 603713 | 122.79 | 113.32 | 7.71% | - | 3059600 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
密爾克衛 | 603713 | 122.79 | 113.32 | 7.71% | - | 10085500 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
密爾克衛 | 603713 | 122.79 | 113.32 | 7.71% | - | 7592400 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
密爾克衛 | 603713 | 122.79 | 113.32 | 7.71% | - | 2493000 | 中信證券股份有限公司杭州玉皇山南基金小鎮證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
普 萊 柯 | 603566 | 21.72 | 20.10 | 7.46% | - | 17889000 | 海通證券股份有限公司洛陽長興街證券營業部 | 海通證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
春秋電子 | 603890 | 11.62 | 10.80 | 7.06% | - | 4428000 | 中信證券股份有限公司寧海氣象北路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司青島上實中心證券營業部 |
小熊電器 | 002959 | 125.65 | 116.99 | 6.89% | - | 70194000 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司南安新華街證券營業部 |
聞泰科技 | 600745 | 97.48 | 91.00 | 6.65% | - | 34580000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 海通證券股份有限公司國際部 |
聞泰科技 | 600745 | 97.48 | 91.00 | 6.65% | - | 31850000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 |
聞泰科技 | 600745 | 97.48 | 91.00 | 6.65% | - | 31850000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 |
海 蘭 信 | 300065 | 13.92 | 13.05 | 6.25% | - | 12397500 | 國泰君安證券股份有限公司南京太平南路證券營業部 | 長城證券股份有限公司南京童衛路證券營業部 |
凱普生物 | 300639 | 35.98 | 34.00 | 5.50% | - | 3400000 | 廣發證券股份有限公司昆明東風西路證券營業部 | 紅塔證券股份有限公司廣州珠江東路證券營業部 |
甘李藥業 | 603087 | 122.89 | 116.50 | 5.20% | - | 2330000 | 招商證券股份有限公司鄭州商務外環路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司鄭州紫荊山路證券營業部 |
邁克生物 | 300463 | 45.97 | 43.61 | 5.13% | - | 9594200 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司福清福人路證券營業部 |
邁克生物 | 300463 | 45.97 | 43.61 | 5.13% | - | 5233200 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司福清福人路證券營業部 |
邁克生物 | 300463 | 45.97 | 43.61 | 5.13% | - | 13083000 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司福清福人路證券營業部 |
邁克生物 | 300463 | 45.97 | 43.61 | 5.13% | - | 5233200 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司福清福人路證券營業部 |
三星醫療 | 601567 | 6.81 | 6.48 | 4.85% | - | 97848000 | 國泰君安證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業部 | 機構專用 |
強力新材 | 300429 | 15.79 | 15.10 | 4.37% | - | 60400000 | 東興證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業部 | 長城國瑞證券有限公司北京月壇北街證券營業部 |
先導智能 | 300450 | 72.96 | 70.04 | 4.00% | - | 28016000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司珠海景山路證券營業部 |
先導智能 | 300450 | 72.96 | 70.04 | 4.00% | - | 70040000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司珠海景山路證券營業部 |
今 世 緣 | 603369 | 57.22 | 55.35 | 3.27% | - | 27675000 | 海通證券股份有限公司國際部 | 華泰證券股份有限公司淮安漣水紅日大道證券營業部 |
銅陵有色 | 000630 | 2.57 | 2.49 | 3.11% | - | 53774000 | 財通證券股份有限公司杭州東湖南路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司諸暨艮塔路證券營業部 |
東南網架 | 002135 | 7.36 | 7.14 | 2.99% | - | 62832000 | 長城證券股份有限公司深圳分公司 | 華福證券有限責任公司浙江分公司 |
青島中程 | 300208 | 15.81 | 15.34 | 2.97% | - | 28589200 | 華泰證券股份有限公司上海普陀區江寧路證券營業部 | 東興證券股份有限公司蘇州大道西證券營業部 |
青島中程 | 300208 | 15.81 | 15.34 | 2.97% | - | 9454000 | 華泰證券股份有限公司上海普陀區江寧路證券營業部 | 東興證券股份有限公司蘇州大道西證券營業部 |
萬 年 青 | 000789 | 14.02 | 13.65 | 2.64% | - | 13650000 | 財通證券股份有限公司杭州東湖南路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司諸暨艮塔路證券營業部 |
東南網架 | 002135 | 7.36 | 7.19 | 2.31% | - | 35540300 | 中信證券股份有限公司臨安錢王街證券營業部 | 機構專用 |
東南網架 | 002135 | 7.36 | 7.19 | 2.31% | - | 43280500 | 中信證券股份有限公司臨安錢王街證券營業部 | 機構專用 |
東南網架 | 002135 | 7.36 | 7.20 | 2.17% | - | 37391700 | 國泰君安證券股份有限公司杭州五星路證券營業部 | 機構專用 |
陽光電源 | 300274 | 61.38 | 60.15 | 2.00% | - | 24060000 | 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司合肥創新大道證券營業部 |
陽光電源 | 300274 | 61.38 | 60.15 | 2.00% | - | 36090000 | 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司合肥創新大道證券營業部 |
和 而 泰 | 002402 | 16.29 | 16.00 | 1.78% | - | 8000000 | 國泰君安證券股份有限公司濰坊東風東街證券營業部 | 中泰證券股份有限公司諸城人民東路證券營業部 |
錦雞股份 | 300798 | 12.44 | 12.25 | 1.53% | - | 3675000 | 第一創業證券股份有限公司長沙韶山中路證券營業部 | 東莞證券股份有限公司湖南分公司 |
塔牌集團 | 002233 | 12.87 | 12.72 | 1.17% | - | 13546800 | 財通證券股份有限公司杭州東湖南路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司諸暨艮塔路證券營業部 |
天賜材料 | 002709 | 99.97 | 99.07 | 0.90% | - | 49535000 | 信達證券股份有限公司北京西單北大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州金城路證券營業部 |
廣汽集團 | 601238 | 14.27 | 14.16 | 0.77% | - | 99999300 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業部 | 華融證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
艾迪精密 | 603638 | 68.07 | 67.70 | 0.54% | - | 20648500 | 國泰君安證券股份有限公司濟南勝利大街證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司濟南勝利大街證券營業部 |
艾迪精密 | 603638 | 68.07 | 67.70 | 0.54% | - | 28829700 | 國泰君安證券股份有限公司濟南勝利大街證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司濟南濼源大街證券營業部 |
中財網